Alíquotas de importação 2026: II, IPI, PIS/COFINS e taxas
Todos os tributos federais da importação formal num só lugar, com a alíquota de cada produto, o ato legal e a data de vigência. Tabela completa para baixar.
Tributos federais e taxas
| Item | Alíquota ou valor | Base | Vigência | Status |
|---|---|---|---|---|
| Imposto de Importação (II) | por NCM (TEC) | valor aduaneiro | 08/09/2026 | Verificado |
| IPI | por NCM (TIPI) | valor aduaneiro + II | 13/02/2026 | Verificado |
| PIS-Importação | 2,1% | valor aduaneiro | 01/01/2026 | Verificado |
| COFINS-Importação | 9,65% (+ 0,6% para os NCM da lista) | valor aduaneiro | 01/01/2026 | Verificado |
| Taxa Siscomex | R$ 115,67 por declaração + valor por adição | por declaração | 01/06/2021 | Verificado |
| AFRMM | 8% | frete marítimo | 25/03/2022 | Verificado |
| IOF (cartão internacional) | 3,5% | valor pago no cartão | 11/06/2025 | Em confirmação |
Numa declaração com 3 adições (3 NCM diferentes), a taxa Siscomex soma R$ 223,64. O ICMS é estadual e está na tabela por UF.
II e IPI dos produtos mais importados da China
A tabela abaixo traz a alíquota vigente para o NCM mais provável de 150 produtos que as pessoas mais trazem da China para revender. A classificação final depende das características do produto: confirme com o fornecedor ou com o seu despachante.
| Categoria | Produto | NCM | II | IPI | Observação |
|---|---|---|---|---|---|
| Acessórios de celular | Cabo USB / cabo de dados | 8544.42.00 | 8% | 5% | |
| Acessórios de celular | Capinha de celular | 3926.90.90 | 18% | 9,75% | |
| Acessórios de celular | Carregador de celular (tomada) | 8504.40.10 | 18% | 5% | |
| Acessórios de celular | Carregador sem fio (indução) | 8504.40.10 | 18% | 5% | |
| Acessórios de celular | Carregador veicular (isqueiro do carro) | 8504.40.10 | 18% | 5% | |
| Acessórios de celular | Cartão de memória (microSD) | 8523.51.10 | 12,8% | 9,75% | |
| Acessórios de celular | Celular / smartphone | 8517.13.00 | 16% | 15% | |
| Acessórios de celular | Estabilizador gimbal para celular | 9620.00.00 | 14,4% | 9,75% | |
| Acessórios de celular | Pau de selfie | 9620.00.00 | 14,4% | 9,75% | |
| Acessórios de celular | Película protetora de celular | 7007.19.00 | 10,8% | 6,5% | |
| Acessórios de celular | Power bank (carregador portátil) | 8507.60.00 | 25% | 11,25% | |
| Acessórios de celular | Rastreador Bluetooth / GPS | 8526.91.00 | 0% | 13% | |
| Acessórios de celular | Suporte de celular para carro | 3926.90.90 | 18% | 9,75% | |
| Acessórios de celular | Tripé para celular e câmera | 9620.00.00 | 14,4% | 9,75% | |
| Automotivo | Alto-falante automotivo | 8518.29.90 | 20% | 9,75% | |
| Automotivo | Cadeirinha infantil para carro | 9401.20.00 | 18% | 9,75% | |
| Automotivo | Câmera de ré / dashcam | 8525.89.29 | 20% | 15% | |
| Automotivo | Capa de banco / tapete automotivo | 6307.90.90 | 35% | 0% | |
| Automotivo | Capacete de moto | 6506.10.90 | 18% | 0% | |
| Automotivo | Central multimídia automotiva | 8527.29.00 | 20% | 10% | |
| Automotivo | Compressor de ar portátil / calibrador | 8414.80.19 | 12,6% | 0% | |
| Automotivo | Lâmpada LED para farol | 8539.52.00 | 10,8% | 6,5% | |
| Automotivo | Scanner OBD2 | 9031.80.99 | 12,6% | 3,25% | |
| Beleza | Barbeador e depilador elétrico | 8510.10.00 | 18% | 13% | |
| Beleza | Batom e gloss | 3304.10.00 | 16,2% | 14,3% | |
| Beleza | Cílios postiços | 6704.90.00 | 14,4% | 9,75% | |
| Beleza | Escova de cabelo | 9603.29.00 | 16,2% | 0% | |
| Beleza | Esmalte em gel | 3304.30.00 | 16,2% | 14,3% | |
| Beleza | Espelho de maquiagem com LED | 7009.92.00 | 12,6% | 9,75% | |
| Beleza | Kit de pincéis de maquiagem | 9603.30.00 | 16,2% | 0% | |
| Beleza | Maquiagem (sombra, base, paleta) | 3304.20.10 | 16,2% | 14,3% | |
| Beleza | Máquina de cortar cabelo | 8510.20.00 | 7,2% | 13% | |
| Beleza | Massageador elétrico | 9019.10.00 | 20% | 5,2% | |
| Beleza | Perfume | 3303.00.10 | 16,2% | 27,3% | |
| Beleza | Prancha / chapinha de cabelo | 8516.32.00 | 18% | 20% | |
| Beleza | Secador de cabelo | 8516.31.00 | 18% | 20% | |
| Beleza | Skincare (sérum, creme facial) | 3304.99.90 | 16,2% | 14,3% | |
| Beleza | Suplemento alimentar (cápsulas, vitaminas) | 2106.90.30 | 14,4% | 0% | |
| Beleza | Termômetro digital | 9025.19.90 | 18% | 9,75% | |
| Beleza | Whey protein | 2106.90.30 | 14,4% | 0% | |
| Brinquedos | Artigos para festa (balões, decoração) | 9505.90.00 | 18% | 13% | |
| Brinquedos | Blocos de montar | 9503.00.60 | 20% | 6,5% | |
| Brinquedos | Boneca / boneco | 9503.00.22 | 20% | 6,5% | |
| Brinquedos | Brinquedo infantil (genérico) | 9503.00.99 | 20% | 6,5% | |
| Brinquedos | Carrinho de controle remoto | 9503.00.97 | 20% | 6,5% | |
| Brinquedos | Fidget toy / pop it | 9503.00.99 | 20% | 6,5% | |
| Brinquedos | Jogo de tabuleiro / cartas | 9504.90.90 | 18% | 13% | |
| Brinquedos | Patinete / triciclo infantil | 9503.00.10 | 20% | 6,5% | |
| Brinquedos | Pelúcia | 9503.00.31 | 20% | 6,5% | |
| Brinquedos | Quebra-cabeça | 9503.00.70 | 20% | 6,5% | |
| Casa e cozinha | Air fryer (fritadeira elétrica sem óleo) | 8516.79.20 | 18% | 7,8% | |
| Casa e cozinha | Aspirador de pó portátil | 8508.11.00 | 18% | 6,5% | |
| Casa e cozinha | Aspirador robô | 8508.11.00 | 18% | 6,5% | |
| Casa e cozinha | Balança digital (cozinha ou corporal) | 8423.10.00 | 18% | 6,5% | |
| Casa e cozinha | Cadeado | 8301.10.00 | 14,4% | 0% | |
| Casa e cozinha | Cafeteira elétrica | 8516.71.00 | 18% | 7,8% | |
| Casa e cozinha | Cobertor / manta | 6301.40.00 | 35% | 0% | |
| Casa e cozinha | Copo térmico | 9617.00.10 | 16,2% | 9,75% | |
| Casa e cozinha | Fechadura digital / inteligente | 8301.40.00 | 14,4% | 0% | |
| Casa e cozinha | Filtro de linha / extensão / adaptador de tomada | 8536.69.90 | 16% | 9,75% | |
| Casa e cozinha | Garrafa de água / squeeze | 3924.10.00 | 16,2% | 6,5% | |
| Casa e cozinha | Garrafa térmica | 9617.00.10 | 16,2% | 9,75% | |
| Casa e cozinha | Jogo de lençol / roupa de cama | 6302.21.00 | 35% | 0% | |
| Casa e cozinha | Liquidificador portátil / mixer | 8509.40.10 | 18% | 6,5% | |
| Casa e cozinha | Panela / jogo de panelas | 7323.93.00 | 16,2% | 6,5% | |
| Casa e cozinha | Potes herméticos / organizadores de cozinha | 3924.10.00 | 16,2% | 6,5% | |
| Casa e cozinha | Pratos e louça de mesa (cerâmica) | 6912.00.00 | 18% | 6,5% | |
| Casa e cozinha | Tomada inteligente Wi-Fi | 8536.50.90 | 16% | 9,75% | |
| Casa e cozinha | Umidificador / difusor de aromas | 8509.80.90 | 18% | 6,5% | |
| Casa e cozinha | Utensílios de cozinha (silicone/plástico) | 3924.10.00 | 16,2% | 6,5% | |
| Casa e cozinha | Ventilador portátil / mini ventilador | 8414.51.10 | 18% | 9,75% | |
| Eletrônicos | Caixa de som Bluetooth | 8518.22.00 | 18% | 15% | |
| Eletrônicos | Câmera de ação | 8525.89.29 | 20% | 15% | |
| Eletrônicos | Câmera de segurança Wi-Fi | 8525.89.19 | 20% | 20% | |
| Eletrônicos | Controle / joystick | 9504.50.00 | 18% | 20% | |
| Eletrônicos | Controle remoto universal / RF | 8526.92.00 | 18% | 13% | |
| Eletrônicos | Drone com câmera | 8806.22.00 | 0% | 6,5% | |
| Eletrônicos | Fone de ouvido Bluetooth | 8518.30.00 | 18% | 9,75% | |
| Eletrônicos | Fone de ouvido com fio | 8518.30.00 | 18% | 9,75% | |
| Eletrônicos | Headset gamer | 8518.30.00 | 18% | 9,75% | |
| Eletrônicos | Microfone (lapela, condensador) | 8518.10.90 | 20% | 9,75% | |
| Eletrônicos | Mini projetor | 8528.69.90 | 20% | 13% | |
| Eletrônicos | Mouse | 8471.60.53 | 10,8% | 9,75% | |
| Eletrônicos | Pulseira inteligente (smartband) | 8517.62.77 | 20% | 15% | |
| Eletrônicos | Roteador e repetidor Wi-Fi | 8517.62.41 | 16% | 15% | |
| Eletrônicos | Smartwatch (relógio inteligente) | 8517.62.77 | 20% | 15% | |
| Eletrônicos | Tablet | 8471.30.12 | 16% | 15% | |
| Eletrônicos | Teclado mecânico | 8471.60.52 | 10,8% | 9,75% | |
| Eletrônicos | TV box / receptor Android | 8528.71.19 | 18% | 3,75% | |
| Eletrônicos | Videogame portátil retrô | 9504.50.00 | 18% | 20% | |
| Esporte | Barraca de camping | 6306.22.00 | 35% | 6,5% | |
| Esporte | Bola (futebol, vôlei) | 9506.62.00 | 18% | 0% | |
| Esporte | Carretilha / molinete de pesca | 9507.30.00 | 18% | 13% | |
| Esporte | Faixa elástica / mini band | 9506.91.00 | 18% | 13% | |
| Esporte | Farol / lanterna de bike | 8512.10.00 | 16,2% | 9,75% | |
| Esporte | Halter / anilha / kettlebell | 9506.91.00 | 18% | 13% | |
| Esporte | Patinete elétrico | 8711.60.00 | 18% | 35% | |
| Esporte | Patins / skate | 9506.70.00 | 18% | 13% | |
| Esporte | Peças e acessórios de bicicleta | 8714.99.90 | 14,4% | 6,5% | |
| Esporte | Raquete de beach tennis / padel | 9506.59.00 | 18% | 13% | |
| Esporte | Tapete de yoga | 9506.91.00 | 18% | 13% | |
| Ferramentas | Alicate | 8203.20.90 | 16,2% | 5,2% | |
| Ferramentas | Esmerilhadeira / lixadeira | 8467.29.99 | 18% | 5,2% | |
| Ferramentas | Furadeira / parafusadeira | 8467.21.00 | 18% | 5,2% | |
| Ferramentas | Jogo de ferramentas / kit de chaves | 8206.00.00 | 16,2% | 5,2% | |
| Ferramentas | Lavadora de alta pressão | 8424.30.10 | 20% | 0% | |
| Ferramentas | Multímetro digital | 9030.31.00 | 20% | 3,25% | |
| Ferramentas | Nível a laser | 9015.30.00 | 20% | 3,25% | |
| Ferramentas | Serra elétrica (tico-tico, circular) | 8467.22.00 | 18% | 5,2% | |
| Ferramentas | Trena | 9017.80.10 | 16,2% | 9,75% | |
| Iluminação | Fita LED | 9405.42.00 | 16,2% | 9,75% | |
| Iluminação | Lâmpada inteligente Wi-Fi | 8539.52.00 | 10,8% | 6,5% | |
| Iluminação | Lâmpada LED | 8539.52.00 | 10,8% | 6,5% | |
| Iluminação | Lanterna | 8513.10.10 | 16,2% | 9,75% | |
| Iluminação | Luminária LED de mesa | 9405.21.00 | 16,2% | 9,75% | |
| Iluminação | Luminária solar | 9405.41.00 | 16,2% | 9,75% | |
| Iluminação | Pisca-pisca / cordão de luz | 9405.31.00 | 16,2% | 9,75% | |
| Iluminação | Refletor LED | 9405.42.00 | 16,2% | 9,75% | |
| Iluminação | Ring light | 9405.21.00 | 16,2% | 9,75% | |
| Moda e acessórios | Bijuteria (brincos, colares, pulseiras) | 7117.19.00 | 16,2% | 7,8% | |
| Moda e acessórios | Bolsa feminina | 4202.22.10 | 35% | 6,5% | |
| Moda e acessórios | Boné / chapéu | 6505.00.90 | 18% | 0% | |
| Moda e acessórios | Camiseta | 6109.10.00 | 35% | 0% | |
| Moda e acessórios | Carteira | 4202.32.00 | 18% | 6,5% | |
| Moda e acessórios | Chinelo / sandália | 6402.20.00 | 35% | 0% | |
| Moda e acessórios | Lingerie / sutiã | 6212.10.00 | 35% | 0% | |
| Moda e acessórios | Mala de viagem | 4202.12.10 | 18% | 6,5% | |
| Moda e acessórios | Mochila | 4202.92.00 | 35% | 6,5% | |
| Moda e acessórios | Moletom / jaqueta | 6110.20.00 | 35% | 0% | |
| Moda e acessórios | Óculos de sol | 9004.10.00 | 18% | 9,75% | |
| Moda e acessórios | Relógio de pulso (quartzo) | 9102.11.10 | 18% | 20% | |
| Moda e acessórios | Roupa fitness (legging, top) | 6104.63.00 | 35% | 0% | |
| Moda e acessórios | Roupa infantil / bebê | 6111.20.00 | 35% | 0% | |
| Moda e acessórios | Tênis | 6404.11.00 | 35% | 0% | |
| Moda e acessórios | Vestido | 6104.43.00 | 35% | 0% | |
| Papelaria | Caderno / planner | 4820.20.00 | 14,4% | 0% | |
| Papelaria | Calculadora | 8470.10.00 | 18% | 9,75% | |
| Papelaria | Caneta esferográfica / gel | 9608.10.00 | 16,2% | 20% | |
| Papelaria | Estojo escolar | 4202.92.00 | 35% | 6,5% | |
| Papelaria | Lápis e lápis de cor | 9609.10.00 | 16,2% | 0% | |
| Papelaria | Marca-texto / caneta pincel | 9608.20.00 | 16,2% | 13% | |
| Papelaria | Mini impressora térmica portátil | 8443.32.99 | 20% | 15% | |
| Papelaria | Tinta aquarela / guache / artística | 3213.10.00 | 12,6% | 6,5% | |
| Pet | Antipulgas / coleira antipulgas | 3004.90.99 | 7,2% | 0% | |
| Pet | Arranhador para gato | 4421.99.00 | 12,6% | 0% | |
| Pet | Brinquedo para pet | 3926.90.90 | 18% | 9,75% | |
| Pet | Coleira e guia para pet | 4201.00.90 | 18% | 0% | |
| Pet | Comedouro automático / fonte para pet | 8543.70.99 | 10,8% | 6,5% | |
| Pet | Máquina de tosa pet | 8510.20.00 | 7,2% | 13% | |
| Pet | Ração / petisco para pet | 2309.10.00 | 12,6% | 6,5% |
NT = não tributado pelo IPI. Nenhuma alteração de alíquota pendente de análise nesta lista.
Exemplo: smartwatch (relógio inteligente) por via aérea
Com as alíquotas desta página e o câmbio de hoje, 50 unidades a US$ 18,00 cada, com frete aéreo de US$ 120,00, chegam a SP pelo custo abaixo. O II do NCM 8517.62.77 é de 20%.
| Item | Alíquota | Valor |
|---|---|---|
| Valor dos produtos (FOB) | R$ 4.661,55 | |
| Frete internacional | R$ 621,54 | |
| Imposto de Importação (II) | 20% | R$ 1.056,62 |
| IPI | 15% | R$ 950,96 |
| PIS-Importação | 2,1% | R$ 110,94 |
| COFINS-Importação | 9,65% | R$ 509,82 |
| Taxa Siscomex | R$ 154,23 | |
| ICMS-Importação (SP) Estimativa | 18% | R$ 1.770,51 |
| CBS (2026) Estimativa | 0,9% | R$ 67,00 |
| IBS (2026) Estimativa | 0,1% | R$ 7,44 |
| Despachante aduaneiro Estimativa | R$ 1.200,00 | |
| Capatazia (terminal) Estimativa | R$ 500,00 | |
| Armazenagem Estimativa | R$ 14,79 | |
| Custo total no Brasil | R$ 11.550,96 | |
| Custo por unidade | R$ 231,02 |
Baixe a tabela completa
O arquivo aliquotas-importacao.csv traz as alíquotas de II e IPI dos 10.515 NCM da Nomenclatura Comum do Mercosul, com o ato legal de cada uma. Uso livre com atribuição (licença CC BY 4.0): cite "SonhoLab, Calculadora de importação" com link para esta página.
Perguntas frequentes
Qual a alíquota do Imposto de Importação em 2026?
Depende do NCM do produto. A maior parte dos bens de consumo fica entre 0% e 35% pela TEC (versão da Resolução Gecex nº 956/2026). A tabela desta página mostra a alíquota de cada produto e o arquivo para download traz todos os NCM.
O que é NCM e por que ele muda o imposto?
NCM é o código de 8 dígitos que classifica cada mercadoria no Mercosul. As alíquotas de II e IPI são definidas por NCM, então dois produtos parecidos podem pagar impostos bem diferentes.
Como PIS e COFINS entram na importação?
São cobrados sobre o valor aduaneiro: PIS-Importação de 2,1% e COFINS-Importação de 9,65%. Alguns NCM listados em lei pagam um adicional de COFINS de 0,6%.
Posso usar esta tabela no meu site ou curso?
Pode. Os dados estão sob a licença CC BY 4.0: basta citar a SonhoLab como fonte, com link para esta página.
Com que frequência a tabela é atualizada?
Os dados oficiais são conferidos todos os dias. Quando sai uma resolução da Camex ou uma nova versão da TIPI, a tabela muda no mesmo dia e a alteração aparece em Novidades.
Histórico de alterações
- Alíquotas do Imposto de Importação (TEC) atualizadas (Resolução Gecex nº 956/2026).
- Tabela do IPI (TIPI) conferida na versão publicada pela Receita Federal.
- PIS-Importação 2,1% e COFINS-Importação 9,65%; adicional de COFINS de 0,6% para os NCM da lista.
Fontes oficiais
- TEC: Resolução Gecex nº 956/2026
- TIPI (Decreto nº 11.158/2022)
- Lei 10.865/2004 art. 8º, I, a e b; § 21 (lista de NCM); § 21-A, II (Lei 14.973/2024)
- Portaria ME 4.131/2021 art. 1º; IN RFB 2.024/2021 (IN SRF 680/2006 art. 13)
- Lei 10.893/2004 art. 6º, I (red. Lei 14.301/2022)
- Decreto 6.306/2007 art. 15-B, VII (red. Decreto 12.499/2025; vide ADC 96)
Caráter informativo: os valores são estimativas feitas com as regras e alíquotas publicadas nas fontes oficiais acima. Confirme com seu despachante ou contador antes de fechar uma compra. Onde aparece "Estimativa", o dado ainda não foi conferido na norma original.